Summary
The house which was most recently sold was 234 HIGH STREET, this sold on 16 Feb 2024 for £287,000
The postcodes for HIGH STREET are B90 1HR, B90 1JN, B90 1HA, B90 1JW, B90 1EY, B90 1EZ, B90 1JS, B90 1JP, B90 1JR, B90 1HB
Sales
AddressProperty TypeCurrent Estimated ValuePrice PaidDate
APARTMENT 2 1 HIGH STREET Flats/Maisonettes £124,950 29 Jan 2016
APARTMENT 3 1 HIGH STREET Flats/Maisonettes £160,000 6 Sep 2007
APARTMENT 4 1 HIGH STREET Flats/Maisonettes £155,000 24 Nov 2006
APARTMENT 5 1 HIGH STREET Flats/Maisonettes £159,000 25 Oct 2006
APARTMENT 6 1 HIGH STREET Flats/Maisonettes £144,000 8 Feb 2020
APARTMENT 7 1 HIGH STREET Flats/Maisonettes £125,000 20 Oct 2015
APARTMENT 8 1 HIGH STREET Flats/Maisonettes £174,950 7 Dec 2006
APARTMENT 9 1 HIGH STREET Flats/Maisonettes £135,000 30 Nov 2017
2 HIGH STREET Semi-Detached £299,950 20 Dec 2017
APARTMENT 1 3 HIGH STREET Flats/Maisonettes £130,000 12 Jan 2016
APARTMENT 2 3 HIGH STREET Flats/Maisonettes £167,000 22 Jan 2024
APARTMENT 3 3 HIGH STREET Flats/Maisonettes £132,000 7 Jul 2016
APARTMENT 4 3 HIGH STREET Flats/Maisonettes £158,000 22 Jun 2006
4 HIGH STREET Detached £179,950 18 Mar 2003
8 HIGH STREET Semi-Detached £170,000 27 Sep 2013
11A HIGH STREET Flats/Maisonettes £140,000 8 Mar 2019
11 HIGH STREET Terraced £65,000 16 Aug 2000
12 HIGH STREET Semi-Detached £261,502 2 Feb 2016
15A HIGH STREET Flats/Maisonettes £105,000 5 Jun 2015
16 HIGH STREET Semi-Detached £234,950 17 May 2017
17 HIGH STREET Terraced £117,000 16 May 2007
18 HIGH STREET Semi-Detached £182,000 29 Oct 2004
19 HIGH STREET Flats/Maisonettes £44,300 1 Nov 1996
20 HIGH STREET Semi-Detached £325,000 1 Sep 2017
21A HIGH STREET Flats/Maisonettes £112,000 2 Aug 2010
21 HIGH STREET Flats/Maisonettes £152,000 27 May 2021
23 HIGH STREET Flats/Maisonettes £155,000 1 Dec 2016
23A HIGH STREET Flats/Maisonettes £116,000 28 Oct 2015
25A HIGH STREET Flats/Maisonettes £64,950 23 Aug 2001
25 HIGH STREET Flats/Maisonettes £48,500 21 Apr 1999
27A HIGH STREET Flats/Maisonettes £118,500 31 Mar 2016
29A HIGH STREET Flats/Maisonettes £55,500 14 Dec 1998
30 HIGH STREET Semi-Detached £156,000 14 Oct 2016
31 HIGH STREET Detached £166,600 27 Feb 2004
41 HIGH STREET Flats/Maisonettes £146,000 14 Feb 2020
45 HIGH STREET Flats/Maisonettes £95,000 29 Aug 2012
47 HIGH STREET Flats/Maisonettes £130,000 29 Mar 2019
49 HIGH STREET Flats/Maisonettes £115,000 15 May 2006
50 HIGH STREET Detached £320,000 13 Apr 2006
51 HIGH STREET Flats/Maisonettes £120,000 11 Dec 2007
53 HIGH STREET Flats/Maisonettes £124,500 27 Jul 2007
55 HIGH STREET Flats/Maisonettes £157,500 17 Jan 2020
55 HIGH STREET Flats/Maisonettes £157,500 17 Jan 2020
56 HIGH STREET Semi-Detached £127,000 3 Mar 2000
57 HIGH STREET Flats/Maisonettes £145,000 8 Mar 2017
58 HIGH STREET Semi-Detached £150,000 29 Jul 1998
59 HIGH STREET Flats/Maisonettes £120,000 31 Mar 2017
60 HIGH STREET Semi-Detached £102,850 14 Feb 1996
61 HIGH STREET Semi-Detached £74,000 6 Jan 2003
62 HIGH STREET Semi-Detached £285,000 2 Feb 2018
66 HIGH STREET Semi-Detached £355,000 30 Sep 2016
70 HIGH STREET Detached £73,000 26 Jan 1996
71 HIGH STREET Detached £222,500 31 Jan 2003
73 HIGH STREET Detached £275,000 30 Jul 2004
75 HIGH STREET Semi-Detached £380,000 18 Dec 2020
77 HIGH STREET Semi-Detached £242,000 24 May 2013
85 HIGH STREET Detached £320,000 25 Jan 2019
87 HIGH STREET Detached £335,000 5 Aug 2015
98 HIGH STREET Detached £282,500 20 Jul 2018
100 HIGH STREET Terraced £157,500 27 Jan 2012
102 HIGH STREET Detached £230,000 21 Nov 2019
104 HIGH STREET Terraced £135,000 18 Sep 2002
106 HIGH STREET Terraced £272,000 17 Aug 2017
108 HIGH STREET Terraced £191,000 23 Jul 2004
110 HIGH STREET Semi-Detached £289,000 4 Mar 2019
112 HIGH STREET Semi-Detached £68,000 12 Jul 1999
114 HIGH STREET Semi-Detached £178,000 13 Jun 2007
116 HIGH STREET Semi-Detached £183,000 29 Jun 2007
120 HIGH STREET Semi-Detached £136,000 18 Jun 2004
122 HIGH STREET Semi-Detached £150,000 11 Oct 2010
124 HIGH STREET Semi-Detached £160,000 31 Dec 2004
126 HIGH STREET Semi-Detached £204,000 2 Oct 2017
128 HIGH STREET Semi-Detached £255,021 12 Jul 2021
130 HIGH STREET Semi-Detached £255,000 27 Aug 2021
132 HIGH STREET Semi-Detached £159,950 14 May 2014
136 HIGH STREET Semi-Detached £207,100 3 Sep 2015
138 HIGH STREET Semi-Detached £160,000 16 Jul 2014
142 HIGH STREET Semi-Detached £230,000 29 Jul 2020
146 HIGH STREET Semi-Detached £417,000 18 May 2023
150 HIGH STREET Semi-Detached £247,000 24 Apr 2015
152 HIGH STREET Semi-Detached £205,000 8 Sep 2014
154 HIGH STREET Semi-Detached £342,000 30 Jun 2023
163 HIGH STREET Semi-Detached £265,000 16 Jun 2023
166 HIGH STREET Semi-Detached £294,950 10 Nov 2017
167 HIGH STREET Semi-Detached £178,000 10 Dec 2013
168 HIGH STREET Semi-Detached £305,000 13 Jul 2018
169 HIGH STREET Semi-Detached £79,950 7 Aug 1998
171 HIGH STREET Semi-Detached £189,950 8 Jun 2007
172 HIGH STREET Detached £425,000 29 Apr 2022
173 HIGH STREET Semi-Detached £272,500 8 Oct 2021
174 HIGH STREET Detached £300,000 29 Apr 2022
175 HIGH STREET Terraced £160,000 20 Jul 2010
177 HIGH STREET Semi-Detached £98,000 18 May 2001
179 HIGH STREET Semi-Detached £69,000 28 Feb 1997
181 HIGH STREET Semi-Detached £233,930 26 Jul 2012
187 HIGH STREET Semi-Detached £307,500 10 Nov 2023
191 HIGH STREET Semi-Detached £172,500 2 Sep 2013
197 HIGH STREET Semi-Detached £155,000 7 Sep 2020
199 HIGH STREET Semi-Detached £275,000 19 Mar 2020
203 HIGH STREET Semi-Detached £165,000 9 Nov 2012
209 HIGH STREET Semi-Detached £388,500 6 Feb 2004
212 HIGH STREET Semi-Detached £189,950 2 Jul 2004
213 HIGH STREET Semi-Detached £86,500 31 Mar 2000
214 HIGH STREET Semi-Detached £195,000 5 Apr 2011
215 HIGH STREET Semi-Detached £330,000 8 Jun 2022
216 HIGH STREET Semi-Detached £79,950 23 May 1997
217 HIGH STREET Semi-Detached £177,000 17 May 2013
218 HIGH STREET Semi-Detached £263,000 28 Feb 2019
222 HIGH STREET Terraced £205,000 27 May 2016
225 HIGH STREET Semi-Detached £104,000 22 Aug 2000
226 HIGH STREET Terraced £225,000 23 Jul 2021
227 HIGH STREET Semi-Detached £108,000 16 Feb 2001
228 HIGH STREET Semi-Detached £284,950 30 Aug 2019
232 HIGH STREET Semi-Detached £255,000 4 Nov 2021
233 HIGH STREET Terraced £185,000 5 Sep 2012
234 HIGH STREET Semi-Detached £287,000 16 Feb 2024
235 HIGH STREET Terraced £55,000 30 May 1997
236 HIGH STREET Semi-Detached £243,500 3 Nov 2017
239 HIGH STREET Terraced £257,950 30 Nov 2017
241 HIGH STREET Semi-Detached £245,000 25 Sep 2017
242 HIGH STREET Semi-Detached £222,000 7 Feb 2018
243 HIGH STREET Detached £150,000 10 Aug 2012
245 HIGH STREET Flats/Maisonettes £32,000 28 Jul 1995
247 HIGH STREET Flats/Maisonettes £86,000 21 Dec 2011
249 HIGH STREET Flats/Maisonettes £116,000 10 Aug 2015
251 HIGH STREET Flats/Maisonettes £110,500 29 Feb 2008
253 HIGH STREET Flats/Maisonettes £132,000 1 Nov 2019
255 HIGH STREET Flats/Maisonettes £43,000 11 Oct 1999
259 HIGH STREET Flats/Maisonettes £91,000 24 Nov 2006
261 HIGH STREET Flats/Maisonettes £113,000 27 Apr 2015
263 HIGH STREET Flats/Maisonettes £98,950 14 May 2004
265 HIGH STREET Terraced £80,000 2 Oct 2007
267 HIGH STREET Flats/Maisonettes £126,000 26 Jan 2018
269 HIGH STREET Flats/Maisonettes £137,950 13 Sep 2018
271 HIGH STREET Flats/Maisonettes £98,000 23 Nov 2007
273 HIGH STREET Flats/Maisonettes £112,500 28 Feb 2014
275 HIGH STREET Flats/Maisonettes £90,000 22 Jun 2013
277 HIGH STREET Flats/Maisonettes £64,000 10 Aug 2001
279 HIGH STREET Flats/Maisonettes £75,000 1 Aug 2007
281 HIGH STREET Flats/Maisonettes £39,500 21 Mar 1997
283 HIGH STREET Flats/Maisonettes £47,500 14 May 1999
285 HIGH STREET Flats/Maisonettes £45,500 14 Dec 1998
287 HIGH STREET Flats/Maisonettes £137,500 31 Aug 2021
289 HIGH STREET Flats/Maisonettes £55,000 10 Jan 2003
293 HIGH STREET Detached £370,000 29 Sep 2022
FLAT 12A LICHFIELD COURT, 72 HIGH STREET Flats/Maisonettes £154,950 29 May 2018
FLAT 9 LICHFIELD COURT, 72 HIGH STREET Flats/Maisonettes £100,000 1 Dec 2005
FLAT 12 LICHFIELD COURT, 72 HIGH STREET Flats/Maisonettes £53,950 16 Apr 1999
FLAT 6 LICHFIELD COURT, 72 HIGH STREET Flats/Maisonettes £129,500 17 Jul 2020
FLAT 14 LICHFIELD COURT, 72 HIGH STREET Flats/Maisonettes £135,000 11 Dec 2020
FLAT 5 LICHFIELD COURT, 72 HIGH STREET Flats/Maisonettes £123,000 30 Mar 2007
FLAT 15 LICHFIELD COURT, 72 HIGH STREET Flats/Maisonettes £115,000 19 Dec 2019
FLAT 3 LICHFIELD COURT, 72 HIGH STREET Flats/Maisonettes £136,500 21 Jun 2019
FLAT 1 LICHFIELD COURT, 72 HIGH STREET Flats/Maisonettes £99,500 27 Oct 2003
FLAT 10 LICHFIELD COURT, 72 HIGH STREET Flats/Maisonettes £134,000 20 Mar 2020
FLAT 4 LICHFIELD COURT, 72 HIGH STREET Flats/Maisonettes £116,950 30 Jan 2006
FLAT 2 LICHFIELD COURT, 72 HIGH STREET Flats/Maisonettes £128,000 11 Feb 2019
FLAT 7 LICHFIELD COURT, 72 HIGH STREET Flats/Maisonettes £44,000 20 Oct 1995
PRINCE OF WALES HIGH STREET £2,725,000 22 Jun 2023